(attività commerciali, negozi, artigiani, ecc...)
Numeri Utili
Uffici Comunali
Nr. Telefono | |
---|---|
Biblioteca comunale | 0861.719388 |
Ufficio anagrafe, residenza, leva | 0861.719222 |
Ufficio commercio e polizia amministrativa | 0861.719307 |
Ufficio demanio marittimo | 0861.719325 |
Ufficio elettorale | 0861.719221 |
Ufficio lavori pubblici e politiche della casa | 0861.7191 |
Ufficio manutenzione e ambiente | 0861.7191 |
Ufficio messi | 0861.719231 |
Ufficio personale | 0861.719214 |
Ufficio protocollo | 0861.719229 |
Ufficio ragioneria | 0861.719230 |
Ufficio segreteria | 0861.719212 |
Ufficio servizi sociali e Pubblica istruzione | 0861.719331 |
Ufficio stato civile | 0861.719224 |
Ufficio tributi | 0861.719225 |
Ufficio turismo | 0861.719212 |
Ufficio urbanistica - Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) | 0861.7191 |
Emergenze
Indirizzo | Nr. Telefono | |
---|---|---|
Polizia municipale | Uffici comunali, via A. Bafile, 71 | 0861.719301 REPERIBILE: 347.8149122 |
Carabinieri - Comando Compagnia e Stazione | Viale Duca D'Aosta, 73 | 0861.712355 |
Capitaneria di Porto, delegazione di spiaggia | Piazzale Marina 1, Pescara | 085.694040 |
Croce Rossa Italiana Soccorso Ambulanze | Viale G. Marconi, 2 | 0861.712597 |
Croce Bianca O.N.L.U.S. |
Via Maternità, 24 | 0861.753667 347.0679558 |
Croce Verde | via Filzi 1 (località Villa Rosa) | 0861.751988 |
Guardia Medica | Distretto sanitario, via Isonzo - Tortoreto Lido | 0861.777245 |
Guardia Medica Turistica, notturna e festiva | Lungomare Marconi 1, | 0861.713230 |
Protezione civile Corpo volontari |
Via U. Terracini, 18 - Mosciano Sant'Angelo (TE) | 085.8062525 |
Scuole e Asili
Indirizzo | Nr. Telefono | |
---|---|---|
Asilo Nido Comunale | Via Legnano | 0861.174527 |
Scuola Primaria | Viale Duca D'Aosta | 0861.711380 |
Scuola Primaria | Via delle Regioni | 0861.712531 |
Scuola Secondaria 1° grado | Viale Duca D'Aosta | 0861.712531 |
Scuola Materna | Via del Concordato | 0861.711232 |
Scuola Materna | Via delle Regioni | 0861.711305 |
Scuola Materna | Viale Duca D'Aosta | 0861.711371 |
Scuola Materna | Via Olimpica | 0861.711306 |
Servizi
Indirizzo | Nr. Telefono | |
---|---|---|
Poliservice spa - T.I.A. - Tassa Rifiuti urbani | Uffici comunali di Via A. Bafile n. 71 | 0861.710433 |
Poliservice s.p.a. - Ritiro rifiuti solidi urbani | Numero verde 800.111616 | |
Poliservice spa - Avvisi di accertamento I.C.I. | Uffici comunali di Via A. Bafile n. 71 | 0861.753190 |
Tributi Italia spa - Concessionario tributi minori | Piazza IV Novembre | 0861.751718 |
Acquedotto del Ruzzo | Via Roma, 635 - Villa Rosa di Martinsicuro | 800.064644 |
Punto Enel | Uffici comunali di Via A. Bafile n. 71 | 800.901515 |
Tekneko s.r.l. - Servizio raccolta rifiuti urbani | S.P. Palentina km 0.5 - 67050 - Massa D'Albe (AQ) | 333.6849604 |
Cosetur Coop. soc. a r.l. | Via Bafile, 31 | 0861.758018 |
Piceno Gas - Ufficio vendite | Viale Mazzini, 98 | 800.287444 |
ASL Teramo - CUP - Centro Unico Prenotazione | Via M. Jachini, 21 - Nereto | 800.880011 |
Ufficio informazioni turistiche - IAT Abruzzo | Lungomare Marconi, 1 | 0861.712426 |
Associazione Albergatori | Lungomare Marconi, 1 | 0861.752825 |
Consorzio Costa dei Parchi | Lungomare Marconi, angolo via Rovigo | 0861.1864252 |